微信扫一扫
2021年兖州火车站停运列车汇总表 | ||||
序号 | 区间 | 车次 | 停运日期 | 备注 |
1 | 济南-日照 | K8281/2 | 2021年1月20日起,开行日期另行通知 | 开行日期另行通知 |
2 | 北京-上海 | 1461 | 2021/2/13日至3月8日 | |
3 | 沈阳北-温州 | K347 | 2021年2月15日至3月9日 | |
4 | 温州-沈阳北 | K348 | 2021年2月12日至至3月11日 | |
5 | 北京-温州 | K101 | 2021年2月12日至3月3日 | |
6 | 温州-北京 | K102 | 2021年2月12日至3月5日 | |
7 | 上海-保定 | K850 | 2021年2月15日至2月28日 | |
8 | 保定-上海 | K849 | 2021年2月16日至3月1日 | |
9 | 青岛-南宁 | K1137 | 2021年2月12,14,15、16,18,19,20,22,23,24,26,27,28日;3月2,3,4,6,7,8日 | |
10 | 南宁-青岛 | K1138 | 2021年2月14,16,17,18,20,21,22,24,25,26,28日;3月1,2,4,5,6,8,9,10日 | |
11 | 青岛-福州 | K67 | 2021年2月15,16,18,19,21,22,24,25,27,28日;3月2,3,5,6,8,9日 | |
12 | 福州-青岛 | K68 | 2021年2月15,17,18,20,21,23,24,26,27日;3月1,2,4,5,7,8,10,11日 | |
13 | 上海-沈阳北 | K188 | 2021年2月13日至2月16日,2月17日至3月10日 | |
14 | 石家庄-南通 | K661/2 | 2021年2月17日至3月7日 | 春运临客 |
15 | 济南-日照 | K8287 | 2021年1月20日第一季度调图后停运 | |
16 | 日照-济南 | K8288 | ||
17 | 青岛北-南昌 | K341 | ||
18 | 南昌-青岛北 | K342 | ||
19 | 济南-南通 | K771 | ||
20 | 南通-济南 | K772 | ||
21 | 吉林-南通 | K1983 | 2021年2月15日至3月9日 | |
22 | 南通-济南 | K1984 | 2021年2月15日至3月10日 | |
23 | 济南-菏泽 | K5501 | 2021年2月16,17,19,20,22,23,25,26,28日,3月1,3,4,6日 | 春运临客 |
24 | 菏泽-哈尔滨 | K4576 | 2021年2月16,17,19,20,22,23,25,26,28日,3月1,3,4,6日 | 春运临客 |
25 | 日照-北京 | Z159/Z160 | 2021年2月15日至2月27日 | |
26 | 吉林-上海 | K515 | 2021年1月28日至2月15日 | |
27 | 上海-吉林 | K516 | 2021年1月29日至2月16日 | |
28 | 阜新南-上海 | 1227 | 2021年2月15日至3月9日 | |
29 | 上海-阜新南 | 1228 | 2021年2月15日至3月10日 | |
30 | 长春-宁波 | K335 | 2021年2月15日至3月9日 | |
31 | 宁波-长春 | K336 | 2021年2月15日至3月11日 | |
32 | 齐齐哈尔-合肥 | T241/T242 | 2021年2月15日至3月1日 | |
33 | 合肥-齐齐哈尔 | K1449 | 2021年2月15日至3月2日 | |
34 | 日照-牡丹江 | K1450 | ||
35 | 日照-郑州 | 2149 | 2021年2月15日至3月9日 | |
36 | 郑州-日照 | 2151 | ||
37 | 济南-乌鲁木齐 | Z105 | 2021年2月16,18,20,22,24,26,28日;3月2,4,6,8日 | |
38 | 乌鲁木齐-济南 | Z106 | 2021年2月16,18,20,22,24,26,28日;3月2,4,6,8,10,12日 | |
39 | 济南-重庆西 | K15 | 2021年2月16,19,22,25,28日;3月3,6,9日 | |
40 | 重庆西-济南 | K16 | 2021年2月15,18,21,24,27日;3月2,5,8,11日 | |
41 | 济南-日照 | K8285 | 2021年2月15日至3月8日 | |
42 | 日照-上海 | K171 | ||
43 | 上海-日照 | K173 | 2021年2月16日至3月10日 | |
44 | 日照-济南 | K8286 | ||
45 | 济南-长沙 | K1073 | 2021年2月15,17,19,21,23,25,27日;3月1,3,5,7,9日 | |
46 | 长沙-济南 | K1074 | 2021年2月15,17,19,21,23,25,27日;3月1,3,5,7,9,11日 | |
47 | 青岛-西宁 | Z273 | 2021年2月16,19,22,25,28日;3月3,6,9日 | |
48 | 西宁-青岛 | Z274 | 2021年2月15,18,21,24,27日;3月2,5,8,11日 | |
49 | 青岛-成都 | K205 | 2021年2月15,17,19,21,23,25,27日;3月1,3,5,7,9日 | |
50 | 成都-青岛 | K206 | 2021年2月15,17,19,21,23,25,27日;3月1,3,5,7,9,11,13日 | |
51 | 青岛-西安 | K911 | 2021年2月15日至3月8日 | |
52 | 烟台-宝鸡 | K1131 | 2021年1月31日至2月16日 | |
53 | 青岛北-兰州 | K1027 | 2021年2月15日至3月2日 | |
54 | 兰州-青岛北 | K1028 | 2021年2月15日至3月2日 | |
55 | 银川-杭州 | K1805 | 2021年2月15日至3月1日 | |
56 | 青岛北-襄阳 | K1197 | 2021年2月12日至3月10日 | |
57 | 襄阳-青岛北 | K1198 | 2021年2月11日至3月9日 | |
58 | 济南-日照 | K8283 | 2021年2月11,14,17,20,23,26日 | |
59 | 日照-济南 | K8284 | 2021年2月13,16,19,22,25,28日 | |
60 | 日照-北京 | K1903 | 2021年2月12,15,18,21,24,27日 | |
61 | 北京-日照 | K1901 | 2021年2月13,16,19,22,25,28日 | |
62 | 齐齐哈尔-杭州 | K47 | 2021年2月15日至3月1日 | |
63 | 杭州-齐齐哈尔 | K48 | 2021年2月15日至3月3日 | |
具体详情请登录《中国铁路12306》网站查询,如有变化请以车站当日公告为准。铁路部门提示,以上停运列车已售客票,可在票面乘车日期后30日内(含当日)办理全国通退,旅客退票时不收取退票费。
来源:“兖州头条、畅享济宁”
转发+ 提醒
- END -